Prop-Firmen-Audit
Prop-Firmen, geprüft anhand offizieller Quellen
Jede Zahl auf dieser Website verlinkt auf die offizielle Seite, aus der sie stammt, und zeigt den Tag, an dem wir sie geprüft haben. Ändert sich eine Regel, aktualisieren wir die Zahl oder das Datum.
- geprüfte Firmen
- 10
- Zahlen mit offizieller Quelle
- 1347
- letzte Prüfung
Alle 10 Prop-Firmen, Hauptplan, in einer Tabelle
Ein repräsentativer Plan pro Firma. Jede Zahl stammt von der verlinkten offiziellen Seite und trägt das Datum der letzten Prüfung. Tippe auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.
| Firma · Plan | Geprüft | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTMO2-Step Challenge | 2 | 10% · 5% | 5% | 10% | 4 | 80–90% | €89 · 10K | |
| FundedNextStellar 2-Step | 2 | 8% · 5% | 5% | 10% | 5 | 80–95% | $59.99 · 6K | |
| The5ersHigh Stakes | 2 | 10% · 5% | 5% / 4% | 10% / 8% | 3 | 80–100% | $19 · 2.5K | |
| FundingPips2-Step Standard | 2 | 8% · 5% | 3% / 5% | 10% | 3 | 60–100% | $39 · 5K | |
| Orion FundedOrion Standard | 2 | 6% · 6% | 3% | 6% | 4 | 80–90% | $49 · 5K | |
| FintokeiProTrader | 2 | 8% · 6% | 5% | 10% | 3 | 80% | $49 · 5K | |
| FundoraChallenge | 2 | 8% · 5% | 5% | 10% | 3 | 80% | $177 · $16,666 | |
| Funded Elite2-Step + Free Retry | 2 | 8% · 5% | 5% | 8% | 3 | 80–95% | $89 · 7K | |
| FunderProClassic | 2 | 10% · 5% | 5% | 10% | 4 | 80–90% | $29 · 1K | |
| FXIFYTwo Phase Standard | 2 | 10% · 5% | 4% | 10% | 5 | 75–90% | $59 · 5K |
Screenshots der offiziellen Seiten
Screenshots der englischen Version jeder offiziellen Seite, aufgenommen von FundedAudit am angegebenen Datum. Tippe auf einen Screenshot, um ihn zu vergrößern.